Re-entry t.o.m. nivå 6, max 1 st. Tillåtet när du har fått slut på marker. En re-entry ger 50 000 marker.
| Nivå | SB | BB | Ante | Längd* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 27 min |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 27 min |
| 3 | 100 | 200 | 200 | 27 min |
| 4 | 100 | 300 | 300 | 27 min |
| 5 | 200 | 400 | 400 | 27 min |
| 6 | 300 | 500 | 500 | 27 min |
| 7 | 300 | 700 | 700 | 27 min |
| 8 | 400 | 800 | 800 | 27 min |
| 9 | 500 | 1 000 | 1 000 | 27 min |
| 10 | 600 | 1 200 | 1 200 | 27 min |
| 11 | 800 | 1 600 | 1 600 | 27 min |
| 12 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 27 min |
| 13 | 1 200 | 2 500 | 2 500 | 27 min |
| 14 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 27 min |
| 15 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 27 min |
| 16 | 2 000 | 4 500 | 4 500 | 27 min |
| 17 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 27 min |
| 18 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 27 min |
| 19 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 27 min |
| 20 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 27 min |
| 21 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 27 min |
| 22 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 27 min |
| 23 | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 27 min |
| 24 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 27 min |
| 25 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 27 min |
| 26 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 27 min |
Re-entry tillåten. * Nivåernas längd justeras efter hur många spelare som deltar.